3. Lig - Group 33. Lig Group 3 - 12| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 6 | +32 | 26 | ف ت ف ف ت |
| 2 | Niğde Belediyesispor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | 24 | خ خ ف ف ف |
| 3 | Talasgücü Belediyespor | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 23 | ف ت ف خ ف |
| 4 | Karaköprü Belediyespor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 22 | خ ف ف ت خ |
| 5 | Mazıdağı Fosfatspor | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | +14 | 22 | ت ف ت ت ف |
| 6 | Kırşehir Belediyespor | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 21 | ت ف ف ت ت |
| 7 | Bitlis Özgüzelderespor | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 | 20 | ف ت ت ف خ |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | +5 | 18 | خ ف ف ف ف |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 17 | ف ف ف ت ف |
| 10 | Osmaniyespor | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | ف ف خ ف ف |
| 11 | Adana Adaletgucu | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | خ ف خ خ ف |
| 12 | Ağrı 1970 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | ت خ خ خ خ |
| 13 | Silifke Belediyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 | ف خ خ ت خ |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 | ت ت خ ف خ |
| 15 | Karaman FK | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6 | ف خ خ خ خ |
| 16 | Diyarbekirspor | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 5 | خ خ ف خ ت |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27 | -27 | 1 | خ خ خ خ ت |
| 18 | Adanaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 37 | -31 | 1 | خ خ خ ت خ |

















