ب. ستيفنز 19'M. Okafor 29'A. Crowther 73'إ. إيليسانمي 81'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال بيدفورد | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 23 | +24 | 41 | خ خ ف ف ف |
| 2 | برومسجروف سبورتينغ | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 18 | +16 | 37 | ت ت ف ف ف |
| 3 | بيري تاون | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 27 | +5 | 36 | خ ت خ ف ت |
| 4 | كيتيرينغ تاون | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | 31 | ف خ ف ف خ |
| 5 | بيتربورو سبورتس | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 26 | +7 | 30 | ت خ ف ت ف |
| 6 | ألفتشرش | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 29 | ت ت ت ف ف |
| 7 | أنتسي نومادز | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 24 | +9 | 29 | ت ف خ ف ف |
| 8 | نيدهام ماركت | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 24 | +12 | 28 | ف ف ت ت ف |
| 9 | راشول أولمبيك | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 29 | +4 | 28 | ف خ خ خ ت |
| 10 | هالسوين تاون | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 | خ ف ف خ ت |
| 11 | ستوربريدج | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | خ ف ف خ خ |
| 12 | ستراتفورد تاون | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 22 | ت ت ف ف ف |
| 13 | راسينغ كلوب ورك | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 20 | ف خ ف خ خ |
| 14 | رديتش يونايتد | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 18 | ت ف ت خ خ |
| 15 | ووستر سيتي | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 | خ خ ف ف ف |
| 16 | هيتشين تاون | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 | خ ف ف خ ف |
| 17 | ليستون | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 15 | خ ف خ خ خ |
| 18 | بيشوب ستورتفورد | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 | 14 | ف خ خ خ ت |
| 19 | بانبري يونايتد | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 | ف خ ت خ خ |
| 20 | ليمنغتون | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 13 | خ خ خ ف خ |
| 21 | ليتون تاون | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 6 | خ خ ت خ خ |
| 22 | ستامفورد | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 40 | -35 | 5 | خ خ ف خ ت |
Non League Premier - Southern Central




















