ج. مكارثي 59'T. Higgs 90'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أكسبريدج | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 36 | ف ف خ ت ف |
| 2 | هانورث فيلا | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 21 | +14 | 34 | ت ف ف ت ف |
| 3 | بول تاون | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 25 | +3 | 32 | خ ف ت خ خ |
| 4 | بليموث باركواي | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | 29 | خ ف خ ف خ |
| 5 | تشيرتسي تاون | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 25 | +10 | 29 | ف ت ف ف ف |
| 6 | بات سيتي | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 15 | +6 | 29 | ف ف ف خ خ |
| 7 | تشيتشستر سيتي | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | +2 | 28 | ف خ ف ف خ |
| 8 | وينبورن تاون | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | +16 | 25 | خ ف ت ف ف |
| 9 | تاونتون تاون | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 25 | ف ف خ ف ف |
| 10 | غوسبورت بورو | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 27 | +1 | 24 | خ ف ف خ خ |
| 11 | فرووم تاون | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 20 | ف خ خ ت خ |
| 12 | هانويل تاون | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 20 | خ خ ف خ ف |
| 13 | شولينغ | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | ت ف ت ت ت |
| 14 | باسينغستوك تاون | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | 19 | ف خ خ ت ف |
| 15 | إيفشام يونايتد | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 40 | -14 | 19 | ف خ خ خ ف |
| 16 | بيرخامستد | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | خ ف خ ت ت |
| 17 | هافانت ووترلوفيل | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 18 | خ ف خ ف ف |
| 18 | يات تاون | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 32 | -12 | 18 | ت خ ت ف خ |
| 19 | تشيبنغهام تاون | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 | ف ف ت خ ت |
| 20 | غلوستر سيتي | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 16 | خ ت ت ف ت |
| 21 | بركنل تاون | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 40 | -21 | 15 | خ خ خ ت خ |
| 22 | مالفرن تاون | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 41 | -17 | 14 | ف خ خ ف خ |
Non League Premier - Southern South




















