Non League Premier - Southern Southالجولة 10| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أكسبريدج | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 33 | ف ف ف خ ت |
| 2 | بول تاون | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 17 | +11 | 32 | ف ت خ ف ت |
| 3 | هانورث فيلا | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 19 | +13 | 31 | ت ت ف ف ت |
| 4 | بليموث باركواي | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | +13 | 29 | ف خ ف خ ف |
| 5 | بات سيتي | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | 29 | ف ف ف ف خ |
| 6 | تشيتشستر سيتي | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 26 | +3 | 28 | خ ف خ ف ف |
| 7 | تشيرتسي تاون | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 24 | +9 | 26 | ت ف ت ف ف |
| 8 | غوسبورت بورو | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | +3 | 24 | ف خ ف ف خ |
| 9 | وينبورن تاون | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 22 | ف خ ف ت ف |
| 10 | فرووم تاون | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 20 | ت ف خ خ ت |
| 11 | تاونتون تاون | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 26 | +6 | 19 | ت خ ف ف خ |
| 12 | بيرخامستد | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | خ ف خ ت ت |
| 13 | هانويل تاون | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | خ ف خ خ ف |
| 14 | شولينغ | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | ت خ ت ت ف |
| 15 | باسينغستوك تاون | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 16 | خ ف خ خ ت |
| 16 | إيفشام يونايتد | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 16 | خ خ ف خ خ |
| 17 | يات تاون | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 | خ ت ت خ ت |
| 18 | تشيبنغهام تاون | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 | خ ت خ ف ف |
| 19 | بركنل تاون | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | -18 | 15 | خ خ خ خ ت |
| 20 | مالفرن تاون | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 38 | -16 | 14 | ف ف خ خ ف |
| 21 | غلوستر سيتي | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | ت ف خ ت ت |
| 22 | هافانت ووترلوفيل | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 12 | ت خ خ ف خ |





















