Oberliga - Rheinland-Pfalz / SaarRheinland-Pfalz/Saar - 18| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شوت ماينتس | 16 | 10 | 5 | 1 | 45 | 15 | +30 | 35 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Mechtersheim | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 24 | +17 | 34 | ف ف ف خ ف |
| 3 | Pirmasens | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 22 | +25 | 33 | ف ف ف ف ف |
| 4 | Gonsenheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 20 | +16 | 31 | ف ف خ ف ف |
| 5 | TuS RW Koblenz | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 29 | ف خ ف ف ف |
| 6 | RW Wittlich | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 27 | +7 | 27 | ف خ خ ف ف |
| 7 | FV Engers 07 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 27 | +9 | 25 | خ ت ف خ ف |
| 8 | Wormatia Worms | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 31 | +11 | 24 | ت ف خ ف خ |
| 9 | Gau-Odernheim | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 23 | +6 | 23 | خ ف خ خ خ |
| 10 | TuS Koblenz | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 | ف خ ت ت خ |
| 11 | FC Emmelshausen-Karbach | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 35 | -8 | 22 | ف ت ف خ خ |
| 12 | Elversberg II | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 | 19 | خ ف ف خ خ |
| 13 | Hertha Wiesbach | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 38 | -12 | 18 | ف خ خ ف خ |
| 14 | Cosmos Koblenz | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 31 | -6 | 17 | خ خ خ ت ف |
| 15 | Auersmacher | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 37 | -13 | 16 | خ خ خ ت خ |
| 16 | Ahrweiler BC | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 12 | خ خ ت ت ف |
| 17 | Diefflen | 16 | 1 | 6 | 9 | 18 | 50 | -32 | 9 | ت خ ت ت خ |
| 18 | Eisbachtal | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 51 | -44 | 2 | خ خ خ ت خ |

















