Oberliga - Rheinland-Pfalz / SaarRheinland-Pfalz/Saar - 2| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شوت ماينتس | 17 | 11 | 5 | 1 | 47 | 16 | +31 | 38 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Mechtersheim | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 25 | +18 | 37 | ف ف خ ف ف |
| 3 | Gonsenheim | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 20 | +17 | 34 | ف خ ف ف ف |
| 4 | Pirmasens | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 | 25 | +22 | 33 | ف ف ف ف خ |
| 5 | TuS RW Koblenz | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 20 | +11 | 32 | خ ف ف ف ف |
| 6 | RW Wittlich | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 27 | +14 | 30 | خ خ ف ف ف |
| 7 | Wormatia Worms | 17 | 8 | 3 | 6 | 43 | 31 | +12 | 27 | ف خ ف خ ف |
| 8 | Gau-Odernheim | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 23 | +7 | 26 | ف خ خ خ ف |
| 9 | TuS Koblenz | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 | خ ت ت خ ف |
| 10 | FV Engers 07 | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | 29 | +8 | 25 | ت ف خ ف خ |
| 11 | FC Emmelshausen-Karbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 38 | -10 | 22 | ت ف خ خ خ |
| 12 | Elversberg II | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 34 | -9 | 19 | ف ف خ خ خ |
| 13 | Hertha Wiesbach | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 39 | -13 | 18 | خ خ ف خ خ |
| 14 | Cosmos Koblenz | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | 17 | خ خ ت ف خ |
| 15 | Auersmacher | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 44 | -20 | 16 | خ خ ت خ خ |
| 16 | Ahrweiler BC | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 | خ ت ت ف خ |
| 17 | Diefflen | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 51 | -30 | 12 | خ ت ت خ ف |
| 18 | Eisbachtal | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 53 | -45 | 2 | خ خ ت خ خ |

















