Premier Leagueالجولة 2
حديقة المدينة الذهبية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميدياما | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | ف خ ف ت ف |
| 2 | Hearts of Oak | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | +9 | 20 | ف ف ف خ ف |
| 3 | Port City | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 | خ ت ف ت ف |
| 4 | Samartex | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | خ ف ت ف خ |
| 5 | Aduana Stars | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | +4 | 17 | خ ف خ ف ت |
| 6 | Bechem United | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 16 | ف خ ف خ ف |
| 7 | Ashanti Gold | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | ف خ ت ف ت |
| 8 | Swedru All Blacks | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | 14 | ف ف ف خ خ |
| 9 | Berekum Chelsea | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | ف ف ت خ ف |
| 10 | Asante Kotoko | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | خ ف ت ت خ |
| 11 | Basake Holy Stars | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 | 12 | خ ف خ خ خ |
| 12 | Bibiani Gold Stars | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 | ف خ ف خ ت |
| 13 | Karela | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 | ف خ خ ت ت |
| 14 | Debibi United | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 | خ ف خ ف ت |
| 15 | Heart of Lions | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | خ خ خ ف خ |
| 16 | Vision | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | خ خ ف ت ت |
| 17 | Young Apostles | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 8 | ف خ خ ت ت |
| 18 | Dreams | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | خ ت خ ف ت |

















