1. Liga Classic - Group 1Group 1 - 2| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina Bern | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 12 | +27 | 33 | ف ف ف ف ت |
| 2 | Azzurri Bienne | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 16 | +17 | 33 | ف ف ف خ ف |
| 3 | Portalban / Gletterens | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | +9 | 26 | ف ف ف ف ف |
| 4 | Servette II | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 24 | +3 | 25 | ف ت خ خ ف |
| 5 | Monthey | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 20 | +4 | 23 | ف خ ف ف ف |
| 6 | Sion II | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 22 | خ خ ف خ ف |
| 7 | Lausanne Sport II | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 | ت خ خ ف ت |
| 8 | Naters | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 33 | -7 | 20 | خ ف خ خ ف |
| 9 | Coffrane | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | 17 | خ ف ف ف ت |
| 10 | Chênois | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 17 | خ ف ف خ خ |
| 11 | Lancy | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 16 | ف خ ف خ خ |
| 12 | La Chaux-de-Fonds | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 16 | خ ف خ ف خ |
| 13 | Echallens | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 15 | خ خ خ ف خ |
| 14 | Meyrin | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 14 | ت خ خ ف خ |
| 15 | Stade Payerne | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 12 | ف ت خ خ ت |
| 16 | Vevey Sports | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 38 | -21 | 4 | خ خ خ خ خ |















