Third League - SoutheastSoutheast - 16| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Krumovgrad | 14 | 14 | 0 | 0 | 44 | 11 | +33 | 42 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Spartak Plovdiv | 14 | 12 | 0 | 2 | 34 | 15 | +19 | 36 | ف خ ف ف ف |
| 3 | Maritsa Milevo | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 | 34 | ف ف ت ف ف |
| 4 | Neftochimic Burgas | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 | 27 | ف ف ت ف ت |
| 5 | Yambol 1915 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 17 | +21 | 26 | خ ف خ ف ف |
| 6 | Sayana Haskovo | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 22 | ف خ ت خ خ |
| 7 | Gigant Saedinenie | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 23 | +1 | 22 | خ خ ف خ ف |
| 8 | Rodopa Smolyan | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 22 | خ ف ف ت ت |
| 9 | Dimitrovgrad | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 21 | +5 | 20 | خ ف ف ف ف |
| 10 | Sozopol | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 28 | -3 | 19 | خ ف خ ف خ |
| 11 | Rozova dolina | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 | خ ت ف خ خ |
| 12 | Zagorets | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 | خ ف ت خ خ |
| 13 | Botev Plovdiv II | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 | ت خ خ خ ت |
| 14 | Maritsa Plovdiv | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 11 | ف ف ف خ خ |
| 15 | Lokomotiv Plovdiv II | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 | 11 | خ خ ت خ ف |
| 16 | Atletik Kuklen | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 31 | -18 | 10 | خ خ ف خ خ |
| 17 | Levski Karlovo | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 31 | -21 | 7 | ف خ خ خ ت |
| 18 | Sekirovo Rakovski | 14 | 1 | 3 | 10 | 24 | 43 | -19 | 6 | خ خ خ خ خ |

















