Regionalliga - NorthNorth - 13| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallern / Marienkirchen | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 16 | +22 | 32 | ف خ ف ت ف |
| 2 | Wals-Grünau | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 15 | +15 | 29 | ت خ ف خ ف |
| 3 | LASK Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 17 | +27 | 28 | ف ت ف ت خ |
| 4 | Gurten | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 27 | ت ف ف ف ف |
| 5 | Kuchl | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | 24 | ت ف خ خ ف |
| 6 | Grödig | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 23 | خ خ ف ت ف |
| 7 | Bad Schallerbach | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 22 | ف خ ت ت ف |
| 8 | TSV St. Johann | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | خ ت ت ف خ |
| 9 | SK Vorwarts Steyr | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 | ت ف خ خ خ |
| 10 | Leonfelden | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 33 | -7 | 18 | ف ف ت ت خ |
| 11 | Seekirchen | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 17 | ت خ ت ت ف |
| 12 | Wohnbau Dietach | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 15 | خ خ ت خ ف |
| 13 | Ried II | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | 15 | خ ت ف خ ت |
| 14 | UFC Hallein | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 13 | ف ف خ ت خ |
| 15 | Pinzgau Saalfelden | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 36 | -19 | 6 | خ خ خ ت خ |














