1. Liga Classic - Group 3Group 3 - 6| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen II | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 20 | +6 | 28 | ف ف ف ف خ |
| 2 | Taverne | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 15 | +16 | 27 | ف ف ت ف ف |
| 3 | Tuggen | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | +8 | 24 | ت ت ف خ خ |
| 4 | Baden | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 20 | +12 | 23 | خ خ ف ف ت |
| 5 | Kosova | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 15 | +6 | 21 | ف خ ت ف ت |
| 6 | Collina d'Oro | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 21 | ف ت ف ف خ |
| 7 | Thalwil | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 | ت خ ف خ خ |
| 8 | Wettswil-Bonstetten | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 18 | خ ف ف ف ف |
| 9 | Freienbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 | ت خ خ ف ف |
| 10 | Eschen / Mauren | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 15 | ت ف خ خ ف |
| 11 | Dietikon | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | خ ف خ ت خ |
| 12 | Gossau | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 14 | ف ف خ خ خ |
| 13 | Winterthur II | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 13 | خ خ خ ت ف |
| 14 | Mendrisio | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 | ت خ ت خ ف |
| 15 | Locarno | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 | ت ف ت خ خ |
| 16 | Widnau | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 9 | خ ت خ خ ف |















