Tercera División RFEF - Group 4Group 4 - 12| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leioa | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 12 | +16 | 22 | ف ت ف ف ف |
| 2 | Aurrerá Vitoria | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 | 22 | خ ف خ ف ف |
| 3 | Deportivo Alavés III | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 18 | ف ت ت ف ف |
| 4 | Real Sociedad III | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 18 | ف خ ت ف ف |
| 5 | Derio | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 | ت خ ف ف خ |
| 6 | Durango | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | +5 | 17 | ت ف ف ت ف |
| 7 | Aretxabaleta | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | ف ف خ ف خ |
| 8 | Touring | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | خ ف ف ت خ |
| 9 | Beasain | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 14 | ف ف ت خ ف |
| 10 | San Ignacio | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 14 | ف ف ف خ خ |
| 11 | Eibar III | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 14 | خ ف ف ف خ |
| 12 | Sodupe | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 14 | ف ف خ خ ف |
| 13 | Lagun Onak | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 | خ خ خ ت ف |
| 14 | R. Union B | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | خ خ ت ت ف |
| 15 | Pasaia KE | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 | خ خ خ خ خ |
| 16 | Santurtzi | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 | 9 | ف خ ف خ خ |
| 17 | Erandio | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 17 | -8 | 6 | خ خ خ خ خ |
| 18 | Amurrio Club | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | -21 | 1 | خ خ خ خ خ |

















