Tercera División RFEF - Group 12Group 12 - 20| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD San Fernando | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 25 | ف ف ت ف ف |
| 2 | Panadería Pulido | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 14 | +17 | 23 | ف ف ت ف ف |
| 3 | San Miguel | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 22 | خ ف ف ف ف |
| 4 | Real Unión de Tenerife | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 20 | ت خ ف ت ف |
| 5 | Las Palmas III | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | 16 | ت ف ت ف خ |
| 6 | Unión Sur Yaiza | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | ت ف ف ف خ |
| 7 | Marino | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 15 | ف ف خ ت ت |
| 8 | Tenerife C | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 14 | ف ف ف ت خ |
| 9 | Los Llanos | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 | 13 | خ ف خ خ ف |
| 10 | Estrella | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | خ خ خ ف ف |
| 11 | Mensajero | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 13 | ت خ ت خ ت |
| 12 | Lanzarote | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 | خ ت ف ت ت |
| 13 | San Bartolomé | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | خ ت خ خ خ |
| 14 | Villa Santa Brígida | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | خ خ ف ت خ |
| 15 | Anaza | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | ت ت ف خ خ |
| 16 | Villaverde Norte | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 5 | ت خ خ خ ف |
| 17 | Playas Sotavento | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 25 | -18 | 4 | ت ت ت خ خ |
| 18 | Laguna de Duero | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 3 | ت خ خ خ ت |

















