Tercera División RFEF - Group 13Group 13 - 14| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santomera | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Santa Cruz | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 18 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Águilas II | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 6 | +8 | 17 | ت ف ف ف ف |
| 4 | San Javier | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 16 | ف ف خ ت ت |
| 5 | UCAM Murcia II | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 15 | خ ف ف ف ت |
| 6 | Unión Molinense | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 | ت ف ت خ ف |
| 7 | Los Garres | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 14 | خ ف خ ف ف |
| 8 | Bala Azul | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 | خ ف ت ف ت |
| 9 | Balsicas Atlético | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 | خ ف ف ت ف |
| 10 | Alcantarilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | ت خ خ خ ف |
| 11 | Olímpico Totana | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | ف خ ف خ خ |
| 12 | Atlético Pulpileño | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | خ خ خ ف خ |
| 13 | Cotillas CD | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 | ف خ ف خ خ |
| 14 | Cartagena LU II | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | خ ف خ خ ت |
| 15 | SFC Minerva | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 8 | ف خ خ خ خ |
| 16 | Algar | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 | ف خ ف خ خ |
| 17 | Bullas Deportivo | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 | خ خ خ خ خ |
| 18 | Mazarrón FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 4 | خ خ خ ف خ |

















