Tercera División RFEF - Group 14Group 14 - 16| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuaga | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 22 | ف خ ف ف ت |
| 2 | Llerenense | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 21 | ف ف ف ت ت |
| 3 | Moralo | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 18 | ت ف ف ت خ |
| 4 | Castuera | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | +10 | 17 | ف خ ت ت ف |
| 5 | Villanovense | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | +9 | 17 | ت ف ف ف ت |
| 6 | Puebla Calzada | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 14 | ت خ خ ف ف |
| 7 | Cabeza Buey | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 13 | ت ت ف ت ف |
| 8 | CD Zafra | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 | ت خ ت خ ف |
| 9 | Quintana | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | ت خ ت ف ف |
| 10 | Jerez | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | ف ف ت خ ت |
| 11 | Gévora | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 | ت خ خ ف خ |
| 12 | Villafranca | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 | ف ف ت خ خ |
| 13 | Jaraíz | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | خ ت خ ف ت |
| 14 | Santa Amalia | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | خ ت خ ت ت |
| 15 | Plasencia | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | ت ف ت ت ت |
| 16 | Montijo | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | ف ت ت خ خ |
| 17 | Atlético Pueblonuevo | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 | ت خ خ خ ت |
| 18 | Guadiana | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 25 | -22 | 1 | خ خ خ خ خ |

















