Gamma Ethniki - Group 3Group 3 - 6| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makedonikos Siatista | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Veria | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 | ف ف ف ف ف |
| 3 | Doxa Mascholouriou | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | خ ف خ ت ف |
| 4 | PAS Giannina | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | ت ت خ ف ف |
| 5 | Anagennisi Artas | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | ف ف ت خ خ |
| 6 | Alexandros Florinas | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 | ف خ ف خ ت |
| 7 | Eordaikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | ت ف خ ف خ |
| 8 | Kastoria | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | ف خ خ ت ت |
| 9 | Naousa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | خ خ ف خ ت |
| 10 | Thyella Katsikas | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | ت خ خ ت خ |
| 11 | Vatolakkos | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | -16 | 1 | خ خ خ ت خ |










