Gamma Ethniki - Group 5Group 5 - 11| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karystos | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 15 | ف ف ف خ ف |
| 2 | Diagoras Agias | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 15 | ف ت ت ف ف |
| 3 | Lamia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | خ ف ف ت ف |
| 4 | Kifissos | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 | ف ت ت خ ف |
| 5 | Nea Artaki | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 11 | خ ف ف ت ف |
| 6 | A. Schimatari | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | ت ف خ ت خ |
| 7 | Fokikos | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | ت خ ت ت خ |
| 8 | Asteras Stavros | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | خ خ ف ف خ |
| 9 | Tamynaikos Aliveriou | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ف خ خ خ ت |
| 10 | Thiva | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | خ خ خ ف ت |
| 11 | Katsantonis Agrafon | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 | خ خ خ خ خ |










