J. Ntege 77'
⚽K. Rooney 13'
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 10 | +23 | 24 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Manchester United U18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 6 | +27 | 22 | ف ت ف ف ف |
| 3 | Newcastle United U18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | 18 | خ ف ف خ خ |
| 4 | Nottingham Forest U18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 17 | خ ت ت ف ف |
| 5 | Middlesbrough U18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 14 | ف ف خ ف ف |
| 6 | Derby County U18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | ف ت ف خ ف |
| 7 | Liverpool U18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 19 | +7 | 12 | ف ت ت خ ف |
| 8 | Burnley U18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | ت خ ف خ خ |
| 9 | Sunderland U18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 10 | ف ف خ خ ف |
| 10 | Everton U18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | ف خ خ خ ف |
| 11 | Leeds United U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 9 | ف ف خ خ خ |
| 12 | Blackburn Rovers U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 9 | خ خ خ خ ف |
| 13 | Stoke City U18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 | خ ت ف خ خ |
| 14 | Leicester City U18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | خ ت ت ت خ |
| 15 | Wolves U18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 4 | خ خ خ ت ف |
U18 Premier League - North













