Liga 1 Femininالجولة 4D. A. Pinzariu 19'C. Colibaba 42'F. Istrate 43'L. Porter 49'N. O'Sullivan 50'I. Stancu 53'L. Porter 57'I. Stancu 64'F. Istrate 71'M. Cristea 73'I. Stancu 75'E. Gnaly 90'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csikszereda MC W | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 14 | +26 | 27 | ف ف ف ف خ |
| 2 | Farul Constanţa W | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 10 | +60 | 24 | خ ف ف ف ف |
| 3 | Gloria Bistrița-Năsăud W | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 12 | +30 | 21 | ف ف خ ف خ |
| 4 | SSU Poli Timişoara W | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 10 | +30 | 18 | ف خ ف خ ف |
| 5 | Olimpia Cluj W | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 15 | ف خ ف خ خ |
| 6 | FC Rapid Bucuresti W | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 | 15 | ف خ ف ف ف |
| 7 | Univ. Craiova W | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 62 | -56 | 3 | خ خ خ خ خ |
| 8 | Vasas Femina W | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 82 | -80 | 0 | خ خ خ خ خ |







