| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate U19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | 18 | ت ف ف ت ف |
| 2 | Venezia U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | خ ف ف ف ف |
| 3 | Sampdoria U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 15 | ف ف ت ف خ |
| 4 | Cremonese U19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | خ ف ف ف خ |
| 5 | Vicenza U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | ف ت ت خ ف |
| 6 | Lecco U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 14 | ف ت ف ف ف |
| 7 | Virtus Entella U19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | ت ت خ ف ت |
| 8 | Udinese U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | ف خ ف ف خ |
| 9 | Padova U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | خ خ ف ت ت |
| 10 | Brescia U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | ف خ خ ت ت |
| 11 | Modena U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | خ خ ت خ ف |
| 12 | Mantova U19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | ت خ خ ت ت |
| 13 | Pro Vercelli U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | ت ف خ خ ف |
| 14 | Cittadella U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | ت ف خ خ خ |
| 15 | Sudtirol U19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ت ت خ خ خ |
| 16 | Reggiana U19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 2 | خ خ ت خ خ |
| 1 | Catanzaro U19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 20 | ف ف ف ت ت |
| 2 | Benevento U19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 19 | ف ت ف ف ف |
| 3 | Perugia U19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 | 18 | ف خ ف خ ف |
| 4 | Palermo U19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | +5 | 16 | ت ف ف ت ت |
| 5 | Bari U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | ت ت خ ف ف |
| 6 | Avellino U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | خ خ خ ف ت |
| 7 | Monopoli U19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | ف ت ف ت خ |
| 8 | Latina U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 11 | ت ف ت ف خ |
| 9 | Pescara U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | ف ت ف خ خ |
| 10 | Napoli U19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | ف ت ف ت ت |
| 11 | Spezia U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | خ خ خ ف ف |
| 12 | Pisa U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 | خ ف خ خ ت |
| 13 | Frosinone U19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 | ت ف خ خ ت |
| 14 | Cosenza U19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | خ خ ت ف خ |
| 15 | Ascoli U19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 | خ خ خ خ ت |
| 16 | Salernitana U19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | -19 | 2 | خ ت خ خ ت |
Campionato Primavera - 2






























