FKF Premier Leagueالجولة 2M. Charo 28'M. Charo 44'J. Lopaga 45'J. I. Macharia 82'J. Lopaga 83'
⚽M. Nderitu 90' (ع)
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غور ماهيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | ف ف ف خ ت |
| 2 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | ف خ ف ف ف |
| 3 | AFC Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | ف ت ت ف ت |
| 4 | Kenya Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | خ ت ف ف ت |
| 5 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | ت ت ت خ ف |
| 6 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | ف ت ت خ ف |
| 7 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ت ف خ ف ت |
| 8 | Murang'a SEAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 8 | ف خ ف ت ت |
| 9 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ت خ ت ت ف |
| 10 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | خ ف ت خ ف |
| 11 | تاسكر | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | ف خ ف خ |
| 12 | Migori Youth | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ت ت ت ف خ |
| 13 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | خ ت ف ت خ |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ت ت خ ف ت |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | ت ت خ ت ت |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | خ ت ف خ خ |
| 17 | Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ف ت خ خ ت |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 | خ ت خ خ خ |

















