Birinci Dastaالجولة 6S. Ahmadov 17'P. Quimbila 38'D. Achimi 45' (ج)D. Achimi 53'R. Tahirov 67'D. Achimi 83'D. Oseye 84'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cəbrayıl | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 16 | ف ف خ ف ت |
| 2 | Şahdağ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 15 | ف ف ف خ ف |
| 3 | MOIK | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 | ف ف ف ف ت |
| 4 | Karvan | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | ف ت ف خ ف |
| 5 | Səbail | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | ف ت ف خ ت |
| 6 | Şimal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | خ ت ف ف خ |
| 7 | Xankəndi FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | خ ت ف خ ت |
| 8 | Zaqatala | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 5 | خ خ خ خ ت |
| 9 | Mingəçevir | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | خ خ خ خ ف |
| 10 | Baku Sportinq | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 | خ خ خ خ ت |









