Liga III - Serie 1Group 1 - 1| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM FC Vaslui | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 14 | +16 | 30 | ف ف ت ف ت |
| 2 | USV Iaşi | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | خ ت ت ت ف |
| 3 | Bradul Putna | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 21 | ف ف ت ف ت |
| 4 | CSM Adjud | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 | ف خ ت ف خ |
| 5 | Târgu Secuiesc | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 19 | +6 | 21 | ف ف ف ت خ |
| 6 | Aerostar Bacau | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 18 | خ ت ت ت ف |
| 7 | Odorheiu Secuiesc | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 17 | ف ت خ خ ف |
| 8 | FC Bacău II | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 15 | خ خ ف ت خ |
| 9 | Viitorul Onesti | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 | خ ت ت ت ف |
| 10 | Gheorgheni | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 | خ ت ت خ خ |
| 11 | Paşcani | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 7 | ت خ ت ت ف |
| 12 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 25 | -19 | 4 | ت ت خ خ خ |











