Liga III - Serie 1Group 1 - 8| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM FC Vaslui | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 12 | +16 | 29 | ف ف ف ت ف |
| 2 | CSM Adjud | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 | ف خ ت ف خ |
| 3 | Târgu Secuiesc | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 16 | +9 | 21 | ف ف ف ف ت |
| 4 | Bradul Putna | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 20 | ف ف ف ت ف |
| 5 | USV Iaşi | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 19 | خ خ ت ت ت |
| 6 | Aerostar Bacau | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 18 | خ ت ت ت ف |
| 7 | Odorheiu Secuiesc | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 17 | ف ت خ خ ف |
| 8 | FC Bacău II | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 15 | خ خ ف ت خ |
| 9 | Gheorgheni | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 | خ ت ت خ خ |
| 10 | Viitorul Onesti | 11 | 1 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 7 | خ خ ت ت ت |
| 11 | Paşcani | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 7 | ت خ ت ت ف |
| 12 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 24 | -18 | 4 | ت ت ت خ خ |











