Liga III - Serie 2Group 2 - 15| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Mediaş 2022 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 15 | +16 | 29 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Corona Braşov | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 5 | +28 | 27 | ف ف ف ت خ |
| 3 | Baicoi | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 | 25 | ت ف ف خ ف |
| 4 | Inter Sibiu | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 12 | +21 | 24 | خ خ ف ف ف |
| 5 | Olimpic Zărneşti | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 20 | ت ف خ خ ت |
| 6 | Săcele | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 | ف ف ف ف خ |
| 7 | ARO Muscelul Câmpulung | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 17 | خ ف خ ف ت |
| 8 | Sepsi II | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 | ف خ خ خ ت |
| 9 | Valenii de Munte | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | خ خ خ ت خ |
| 10 | Kids Tâmpa Braşov | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 24 | -12 | 9 | خ خ ف ف ف |
| 11 | Tricolorul Breaza | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 4 | ف خ خ خ خ |
| 12 | Carpati Covasna | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 40 | -35 | 2 | خ خ خ خ ت |











