Liga III - Serie 3Group 3 - 8| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flacăra Moreni | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 9 | +38 | 34 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Tunari | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 14 | +23 | 29 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Berca | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 31 | +2 | 20 | خ ت ف خ ف |
| 4 | Blejoi | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 | 20 | ف خ ف ف خ |
| 5 | Voința Crevedia | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 24 | +4 | 19 | خ ف خ ف ف |
| 6 | Urban Titu | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 15 | ف ف خ ف خ |
| 7 | Pucioasa | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | ف خ ف خ ت |
| 8 | Progresul Draganesti | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 | ت ت خ خ خ |
| 9 | Râmnicu Sărat | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 36 | -17 | 12 | ف ت ف خ خ |
| 10 | Plopeni | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | -12 | 11 | خ خ خ خ ت |
| 11 | Viitorul Corbeanca | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 | خ ت خ خ ت |
| 12 | Păuleşti | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 6 | خ خ خ ف ت |











