Liga III - Serie 8Group 8 - 4| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 9 | +25 | 29 | ف ت ف ف ف |
| 2 | Sănătatea Cluj | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | +12 | 25 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Academica Recea | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 22 | +7 | 21 | ف خ ف ف خ |
| 4 | Crişul Sântandrei | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 21 | خ ف ف ت ت |
| 5 | SCM Zalău | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 19 | ت ت ت خ ف |
| 6 | Sighetu Marmaţiei | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 18 | ف ف ف ت خ |
| 7 | Bihorul Beiuş | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 16 | ف ت ت خ ف |
| 8 | Viitorul Cluj | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 15 | خ خ خ خ ف |
| 9 | Sânmartin | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | خ ت خ خ خ |
| 10 | Unirea Tășnad | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 23 | -13 | 11 | ف ف خ ت ت |
| 11 | Unirea Dej | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 8 | خ خ خ ف خ |
| 12 | Transilvania Sport Academy | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 40 | -31 | 2 | خ خ خ ت خ |











