Gamma Ethniki - Group 7Group 7 - 3| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loutraki | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 16 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Iraklis Xylokastro | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 14 | ت ف خ ف ت |
| 3 | Pelopas Kiatou | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | ف ف ت ف خ |
| 4 | Miltiadis Pyrgos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 12 | ف ف ت ت ت |
| 5 | Asteras Amaliadas | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 | ت ف ت خ ف |
| 6 | Panargiakos | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | 9 | ت ت ت ت ف |
| 7 | Ermis Kiveriou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | خ خ ت ف ت |
| 8 | Panthouriakos | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ت خ خ ف خ |
| 9 | Asteras Vlachioti | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | ت خ ت خ ف |
| 10 | Telos Agras | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 5 | ت خ ف خ ت |
| 11 | Korinthos | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 | خ ت خ خ خ |
| 12 | Panthyreatikos | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 | ت خ ف خ خ |











