| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليدز | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | +42 | 93 | ف ف ف ف ف |
| 2 | ويست بروميتش ألبيون | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | +32 | 83 | ف ت ت خ ت |
| 3 | برينتفورد | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | +42 | 81 | ف ف ف خ خ |
| 4 | فولهام | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | +16 | 81 | ف ف ت ف ت |
| 5 | كارديف | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | +10 | 73 | خ خ ف ف ف |
| 6 | سوانزي | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | +9 | 70 | ف خ ت ف ف |
| 7 | نوتنغهام فورست | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | +8 | 70 | خ ت ت خ خ |
| 8 | ميلوول | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | +6 | 68 | خ ف ف خ ف |
| 9 | بريستون | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | +5 | 66 | ف ت خ ف ت |
| 10 | ديربي | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | 64 | خ خ خ خ ف |
| 11 | بلاكبيرن | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | +3 | 63 | ف ت خ ف خ |
| 12 | بريستول سيتي | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | 63 | ف ف ت خ ت |
| 13 | كوينز بارك رينجرز | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | 58 | خ خ ت ف ت |
| 14 | ريدينغ | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | +1 | 56 | ت ف خ خ خ |
| 15 | ستوك سيتي | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | 56 | خ ف ت ف ف |
| 16 | شيفيلد وينزداي | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 56 | خ ف ت خ خ |
| 17 | ميدلزبره | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 | ف خ ف خ ف |
| 18 | هاديرسفيلد | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 | ت خ ت ف خ |
| 19 | لوتون تاون | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | 51 | ت ف ت ف ف |
| 20 | برمنغهام | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 | خ خ ت خ خ |
| 21 | بارنسلي | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | 49 | ت ت خ ف ف |
| 22 | شارلتون أثلتيك | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | 48 | خ خ ت ت خ |
| 23 | ويغان | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | +1 | 47 | ف ت ف ت ت |
| 24 | هال سيتي | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 45 | خ خ خ خ خ |
Championship






















