| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوفنتري | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | +18 | 67 | ف ف ت ف ف |
| 2 | روذرهام | 35 | 18 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 62 | ت ف ت ت خ |
| 3 | ويكومب | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 59 | ف خ ف ف خ |
| 4 | أوكسفورد يونايتد | 35 | 17 | 9 | 9 | 61 | 37 | +24 | 60 | ف ف ف ف ف |
| 5 | بورتسموث | 35 | 17 | 9 | 9 | 53 | 36 | +17 | 60 | خ ف ف خ ت |
| 6 | فليتوود تاون | 35 | 16 | 12 | 7 | 51 | 38 | +13 | 60 | ف ت ف ت ت |
| 7 | بيتربورو | 35 | 17 | 8 | 10 | 68 | 40 | +28 | 59 | ف ف خ ت ف |
| 8 | سندرلاند | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 32 | +16 | 59 | ف ت خ ت خ |
| 9 | دونكاستر | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 33 | +18 | 54 | ف خ خ ف ف |
| 10 | جيلينغهام | 35 | 12 | 15 | 8 | 42 | 34 | +8 | 51 | ف ف ت خ ت |
| 11 | إبسويتش | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 36 | +10 | 52 | ف خ خ خ خ |
| 12 | بيرتون ألبيون | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 50 | 0 | 48 | خ ف ت خ ت |
| 13 | بلاكبول | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | +1 | 45 | ت ف ف ت خ |
| 14 | بريستول روفرز | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 45 | ف خ خ خ ف |
| 15 | شروزبري | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | 41 | خ ف خ ف خ |
| 16 | لينكولن سيتي | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 46 | -2 | 42 | خ ت خ ت ف |
| 17 | أكرينغتون ستانلي | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 53 | -6 | 40 | ف خ خ ت خ |
| 18 | روشديل | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 | ت خ خ خ ف |
| 19 | ميلتون كينز دونز | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 37 | ت ف خ ت خ |
| 20 | إيه إف سي ويمبلدون | 35 | 8 | 11 | 16 | 39 | 52 | -13 | 35 | ت خ ت ف ت |
| 21 | ترانمير | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 60 | -24 | 32 | ت خ ف ف ف |
| 22 | ساوثيند | 35 | 4 | 7 | 24 | 39 | 85 | -46 | 19 | خ خ خ خ ف |
| 23 | بولتون | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 66 | -39 | 14 | خ خ ت ت ت |
League One





















