Premier League1st Phase - 10D. Ebbe 13'G. Draper 18'G. Draper 33' (ج)G. Draper 43'G. Draper 60'C. Marriott 78'
⚽G. Peers 74'G. Peers 83'
استاد بارك هول D. John
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAP Connah S Quay FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 19 | +28 | 56 | ف ف ف ت |
| 2 | ذا نيو ساينتس | 26 | 16 | 4 | 6 | 69 | 27 | +42 | 52 | خ ت خ ت |
| 3 | Bala Town | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 23 | +30 | 49 | ف ت ف ت |
| 4 | Barry Town | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 29 | +6 | 42 | خ ت ت |
| 5 | Caernarfon Town | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 | خ خ ت ف |
| 6 | Newtown AFC | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 35 | ف خ خ |






