| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum | 34 | 17 | 11 | 6 | 34 | 15 | +19 | 62 | ف ت ف ف ف |
| 2 | Chicken Inn | 34 | 17 | 8 | 9 | 49 | 28 | +21 | 59 | ف ت خ ف ف |
| 3 | CAPS United | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 42 | +11 | 58 | ف ت ف خ خ |
| 4 | Ngezi Platinum | 34 | 12 | 13 | 9 | 28 | 23 | +5 | 49 | ت ت ت ف ت |
| 5 | Manica Diamonds | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 33 | +2 | 47 | خ ف خ ف ف |
| 6 | Highlanders | 34 | 10 | 16 | 8 | 30 | 26 | +4 | 46 | ت ت ف خ ت |
| 7 | Triangle United | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 43 | +1 | 46 | خ ف ف خ ف |
| 8 | Kariba | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 31 | -2 | 46 | خ ت خ خ خ |
| 9 | Dynamos | 34 | 9 | 17 | 8 | 28 | 28 | 0 | 44 | ف ت خ خ خ |
| 10 | Black Rhinos | 34 | 11 | 11 | 12 | 26 | 30 | -4 | 44 | خ ت ت خ خ |
| 11 | Herentals | 34 | 8 | 17 | 9 | 31 | 34 | -3 | 41 | ت ف ف خ ف |
| 12 | Harare City | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 39 | -4 | 41 | ت ت خ ف ت |
| 13 | Bulawayo Chiefs | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 44 | -11 | 41 | ت خ ف ف خ |
| 14 | Yadah | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 46 | -12 | 41 | ف ت ف ف ف |
| 15 | Chapungu United | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 33 | -1 | 40 | خ ت خ خ ت |
| 16 | TelOne | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 35 | -3 | 40 | ت ف ف ت خ |
| 17 | Hwange | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 40 | -10 | 37 | ت خ خ ت ف |
| 18 | Mushowani Stars | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 49 | -13 | 33 | خ خ خ ف خ |
Premier Soccer League
















