Premier Leagueالجولة 30
Botswana National Stadium (Gaborone)
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Township Rollers | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 15 | +46 | 68 | ف ف ف ف ت |
| 2 | جالاكسي | 30 | 19 | 9 | 2 | 58 | 17 | +41 | 66 | ف ف ت ف ف |
| 3 | Orapa United | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 | 24 | +20 | 56 | ت ف ت ف ف |
| 4 | Police XI | 30 | 14 | 11 | 5 | 45 | 29 | +16 | 53 | ت ف ت ف ت |
| 5 | BDF XI | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | +4 | 46 | خ ف ت خ ت |
| 6 | جابرون يونايتد | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 31 | +11 | 43 | ت ت ت خ ف |
| 7 | Security Systems | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 35 | +2 | 42 | ف ف ف ت ت |
| 8 | Shooting Stars | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 36 | 0 | 37 | ت خ ت خ خ |
| 9 | Miscellaneous | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 44 | -11 | 37 | خ ت ت خ ف |
| 10 | Extension Gunners | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 41 | -6 | 36 | ف خ ت خ خ |
| 11 | BR Highlanders | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 43 | -10 | 36 | ف خ ت ف خ |
| 12 | Notwane | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 33 | -5 | 33 | ت ف ت خ خ |
| 13 | Prisons XI | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 50 | -21 | 29 | خ خ ت ف ف |
| 14 | Sankoyo Bush Bucks | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 50 | -22 | 27 | خ خ ت ف ف |
| 15 | Centre Chiefs | 30 | 4 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | 22 | ت خ خ خ خ |
| 16 | Black Forest | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 61 | -41 | 17 | ت ت خ خ خ |















