FA WSLFA WSL (Women Super League) - Round 16| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 13 | +31 | 44 | |
| 2 | Manchester City W | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 17 | +34 | 38 | |
| 3 | Arsenal W | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 37 | |
| 4 | Reading W | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 18 | +22 | 32 | |
| 5 | Birmingham City W | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 18 | +12 | 30 | |
| 6 | Liverpool W | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 27 | +3 | 28 | |
| 7 | Sunderland W | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 40 | -25 | 16 | |
| 8 | Bristol City W | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 47 | -34 | 16 | |
| 9 | Everton W | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 10 | Yeovil Town W | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 54 | -52 | 2 |









