Brisbane Premier Leagueالجولة 21
كورنوبيا بارك
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochedale Rovers | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | 28 | +22 | 45 | ف خ ف ف ف |
| 2 | Peninsula Power | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 31 | +16 | 43 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Lions | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 29 | +36 | 42 | ف ت ف ف ف |
| 4 | Mitchelton | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 41 | +6 | 32 | ت ف خ خ خ |
| 5 | Albany Creek | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 38 | +4 | 32 | ت ف خ خ ف |
| 6 | Eastern Suburbs | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | 31 | خ خ خ ف خ |
| 7 | Holland Park Hawks | 22 | 8 | 6 | 8 | 56 | 45 | +11 | 30 | خ ف خ ف خ |
| 8 | Souths United | 22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 41 | +4 | 29 | ت خ خ خ خ |
| 9 | Ipswich Knights | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 54 | -27 | 27 | ت ف ف خ ت |
| 10 | Grange Thistle | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 57 | -20 | 22 | ت ف خ خ ف |
| 11 | Logan Lightning | 22 | 6 | 2 | 14 | 38 | 57 | -19 | 20 | خ ف خ خ خ |
| 12 | Capalaba | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 75 | -43 | 15 | خ خ ف ف ت |











