Brisbane Premier Leagueالجولة 17
محميّة وايتس هيل 1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 22 | 16 | 1 | 5 | 53 | 23 | +30 | 49 | خ ف ف خ خ |
| 2 | Mitchelton | 22 | 13 | 2 | 7 | 46 | 34 | +12 | 41 | خ ف خ ف ف |
| 3 | Holland Park Hawks | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | +17 | 39 | ت خ ف ف ف |
| 4 | Peninsula Power | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 | ف خ ف ف ف |
| 5 | Rochedale Rovers | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 27 | +15 | 36 | ف ف ف خ خ |
| 6 | Capalaba | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 42 | +7 | 33 | خ ف ت ف خ |
| 7 | Eastern Suburbs | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 35 | +8 | 32 | خ ت ف خ ت |
| 8 | Albany Creek | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 37 | +7 | 32 | ف ف ف ت ت |
| 9 | Logan Lightning | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 49 | -7 | 29 | ف خ خ ت خ |
| 10 | Ipswich Knights | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 53 | -15 | 21 | خ ف خ خ خ |
| 11 | Univ. Queensland | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 55 | -34 | 15 | خ خ خ ف ف |
| 12 | North Pine | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 | 84 | -55 | 11 | ت خ خ خ ف |











