| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | 20 | +33 | 50 | ف ت ف ف خ |
| 2 | Eastern Suburbs | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 24 | +22 | 44 | ف ف ف ف ف |
| 3 | Mitchelton | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 26 | +18 | 40 | خ ت خ ت ت |
| 4 | Peninsula Power | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 34 | +10 | 40 | ف خ خ خ ف |
| 5 | Rochedale Rovers | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 31 | +7 | 34 | ف ت ف ت ف |
| 6 | Albany Creek | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 34 | +8 | 32 | خ ف ف ف ت |
| 7 | Logan Lightning | 22 | 6 | 10 | 6 | 40 | 37 | +3 | 28 | خ خ ت ت ت |
| 8 | Ipswich Knights | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 46 | -15 | 27 | خ ف ت ف خ |
| 9 | WDSC Wolves | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 46 | -9 | 25 | ف ت خ خ ت |
| 10 | Capalaba | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 | 24 | ت ف ت ت ف |
| 11 | Taringa Rovers | 22 | 2 | 7 | 13 | 22 | 56 | -34 | 13 | ت خ خ خ خ |
| 12 | Univ. Queensland | 22 | 2 | 3 | 17 | 31 | 70 | -39 | 9 | خ خ ت خ خ |
Brisbane Premier League










