| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redlands United | 26 | 19 | 4 | 3 | 87 | 42 | +45 | 61 | ف ف ف ف ف |
| 2 | WDSC Wolves | 26 | 18 | 6 | 2 | 75 | 30 | +45 | 60 | ف ف ت ف ف |
| 3 | Peninsula Power | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 30 | +41 | 56 | ف ف ف ف خ |
| 4 | Rochedale Rovers | 26 | 17 | 1 | 8 | 78 | 36 | +42 | 52 | ف خ ف خ ف |
| 5 | Lions | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 40 | +26 | 46 | خ ف خ ف ف |
| 6 | Eastern Suburbs | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 37 | +13 | 42 | خ خ ف خ خ |
| 7 | Capalaba | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | 37 | +10 | 42 | ف خ خ ف ف |
| 8 | Brisbane City | 26 | 12 | 4 | 10 | 69 | 47 | +22 | 40 | ف خ خ خ ف |
| 9 | Olympic | 26 | 12 | 4 | 10 | 74 | 59 | +15 | 40 | ف ف ت خ خ |
| 10 | Univ. Queensland | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 66 | -42 | 22 | خ خ ف ف خ |
| 11 | Taringa Rovers | 26 | 5 | 6 | 15 | 38 | 66 | -28 | 21 | خ ف ف خ ت |
| 12 | North Star | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 | 84 | -39 | 20 | خ خ خ ف ت |
| 13 | North Pine | 26 | 3 | 4 | 19 | 32 | 86 | -54 | 13 | خ خ خ خ خ |
| 14 | Souths United | 26 | 1 | 1 | 24 | 23 | 119 | -96 | 4 | خ خ خ خ خ |
Brisbane Premier League












