League Twoالجولة 3ن. فريمان 49'J. Jacobson 68'
⚽R. Duffy 14'Adam El-Abd 15' (ع)J. Forte 84'L. Alessandra 89'
أدامز بارك غراهام ساليسبري، إنجلترا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوتون تاون | 33 | 20 | 7 | 6 | 72 | 32 | +40 | 67 | ف خ ف ت ف |
| 2 | أكرينغتون ستانلي | 32 | 19 | 4 | 9 | 56 | 37 | +19 | 61 | خ ف ف ف ف |
| 3 | ويكومب | 32 | 17 | 8 | 7 | 63 | 46 | +17 | 59 | ف ف ف ت ف |
| 4 | نوتس كاونتي | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 35 | +19 | 57 | خ خ ف خ ف |
| 5 | مانسفيلد تاون | 32 | 15 | 11 | 6 | 51 | 34 | +17 | 56 | ف ف ف خ ف |
| 6 | سويندون تاون | 33 | 17 | 3 | 13 | 51 | 47 | +4 | 54 | ف ت خ ف خ |
| 7 | لينكولن سيتي | 32 | 14 | 11 | 7 | 44 | 30 | +14 | 53 | ت ف ت ت ف |
| 8 | إكزتر سيتي | 30 | 16 | 4 | 10 | 41 | 35 | +6 | 52 | ف ف ف خ ت |
| 9 | كوفنتري | 32 | 15 | 5 | 12 | 36 | 27 | +9 | 50 | ف ف خ خ خ |
| 10 | كولشيستر | 33 | 13 | 11 | 9 | 45 | 39 | +6 | 50 | ت ت ف ت ف |
| 11 | كراولي تاون | 33 | 14 | 6 | 13 | 38 | 40 | -2 | 48 | ف ف ف ف خ |
| 12 | نيوport كاونتي | 32 | 12 | 10 | 10 | 41 | 43 | -2 | 46 | ف ت خ خ خ |
| 13 | كارلايل يونايتد | 32 | 11 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 42 | ت ف خ ت خ |
| 14 | كامبريدج يونايتد | 32 | 11 | 9 | 12 | 31 | 43 | -12 | 42 | خ خ خ ت ف |
| 15 | تشيلتنهام تاون | 33 | 10 | 9 | 14 | 46 | 48 | -2 | 39 | خ ت ت ف خ |
| 16 | ستيفيناج | 33 | 10 | 9 | 14 | 42 | 48 | -6 | 39 | ف خ خ ت خ |
| 17 | يوفيل تاون | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | 38 | خ ف ف ت ف |
| 18 | غريمسبي | 33 | 9 | 9 | 15 | 29 | 47 | -18 | 36 | ت خ خ ت خ |
| 19 | بورت فايل | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | 46 | -11 | 34 | ت خ ت ت خ |
| 20 | فوريست غرين | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 55 | -19 | 32 | ف خ خ ف ف |
| 21 | موريكامب | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 41 | -12 | 31 | ت خ ت خ ت |
| 22 | كرو ألكسندرا | 32 | 9 | 3 | 20 | 35 | 54 | -19 | 30 | خ خ خ ت خ |
| 23 | تشيسترفيلد | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 27 | ف ف خ خ خ |
| 24 | بارنيت | 32 | 6 | 7 | 19 | 30 | 48 | -18 | 25 | ت ت خ ف خ |























