| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penang | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 26 | ف ف ف ف خ |
| 2 | Terengganu City II | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 22 | خ ت ف ف ف |
| 3 | Kuala Lumpur FA | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | ف خ ف ت خ |
| 4 | كوتشنغ إف إيه | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | ف ف ف ف ف |
| 5 | Johor Darul Tazim II | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 15 | خ ف ت خ خ |
| 6 | Kelantan FA | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | ف خ ف ت ف |
| 7 | Selangor II | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 | خ خ خ ف خ |
| 8 | Kelantan United | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 | خ خ خ خ ف |
| 9 | UKM FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 | ف ت خ خ ف |
| 10 | Selangor United | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 11 | خ ف خ خ ف |
| 11 | Negeri Sembilan | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 | ف ت خ ت خ |
| 12 | Pknp | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 | خ ت ت ت خ |
Premier League










