| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلتنهام تاون | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | +22 | 82 | ف ف ت خ ف |
| 2 | كامبريدج يونايتد | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | +24 | 80 | ف ف خ خ ف |
| 3 | بولتون | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | +9 | 79 | خ ف ف خ ف |
| 4 | موريكامب | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 | 58 | +11 | 78 | ف ف خ ف ف |
| 5 | نيوport كاونتي | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | +15 | 73 | ف ت ف ف ت |
| 6 | فوريست غرين | 46 | 20 | 13 | 13 | 59 | 51 | +8 | 73 | ت ت خ ف ف |
| 7 | ترانمير | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | +5 | 73 | ت ف ف خ ت |
| 8 | سالفورد سيتي | 46 | 19 | 14 | 13 | 54 | 34 | +20 | 71 | ف ف ف خ ف |
| 9 | إكزتر سيتي | 46 | 18 | 16 | 12 | 71 | 50 | +21 | 70 | ت ت ف ف ت |
| 10 | كارلايل يونايتد | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | +9 | 66 | خ ت ت ف ت |
| 11 | ليتون أورينت | 46 | 17 | 10 | 19 | 53 | 55 | -2 | 61 | ف خ خ خ خ |
| 12 | كراولي تاون | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | -6 | 61 | ف خ ت ت خ |
| 13 | بورت فايل | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 57 | 0 | 60 | ت ف ف خ خ |
| 14 | ستيفيناج | 46 | 14 | 18 | 14 | 41 | 41 | 0 | 60 | خ خ ف ت ف |
| 15 | برادفورد | 46 | 16 | 11 | 19 | 48 | 53 | -5 | 59 | خ خ خ ت خ |
| 16 | مانسفيلد تاون | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 55 | +2 | 58 | ف ف خ ف ف |
| 17 | هاروغيت تاون | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 61 | -9 | 57 | ف خ ت ف خ |
| 18 | أولدهام | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | -9 | 54 | خ ف خ خ خ |
| 19 | والسال | 46 | 11 | 20 | 15 | 45 | 53 | -8 | 53 | خ خ ف خ ت |
| 20 | كولشيستر | 46 | 11 | 18 | 17 | 44 | 61 | -17 | 51 | ف ف خ ف ت |
| 21 | بارو | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 59 | -6 | 50 | خ خ ف خ ت |
| 22 | سكَنثورب | 46 | 13 | 9 | 24 | 41 | 64 | -23 | 48 | خ خ خ ت خ |
| 23 | ساوثيند | 46 | 10 | 15 | 21 | 29 | 58 | -29 | 45 | ت خ ف ف ت |
| 24 | غريمسبي | 46 | 10 | 13 | 23 | 37 | 69 | -32 | 43 | خ ف خ ف خ |
League Two






















