Premier League1st Phase - 16J. Cotterill 6'س. بوين 32'K. McLaggon 44'L. Cooper 54'N. Jarvis 86'J. Cotterill 93'
⚽M. Cadwallader 41'M. Cadwallader 65'C. Harwood 73'
بارك جينر ل. إيفانز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAP Connah S Quay FC | 32 | 25 | 4 | 3 | 70 | 20 | +50 | 79 | خ ت ف ف ف |
| 2 | ذا نيو ساينتس | 32 | 24 | 5 | 3 | 84 | 17 | +67 | 77 | ت ت ف ف ف |
| 3 | Bala Town | 32 | 18 | 6 | 8 | 67 | 42 | +25 | 60 | ف ف خ ف خ |
| 4 | Penybont | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 40 | +2 | 46 | ف ت خ خ خ |
| 5 | Barry Town | 32 | 13 | 4 | 15 | 42 | 53 | -11 | 43 | خ خ خ خ ف |
| 6 | Caernarfon Town | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 67 | -24 | 37 | ت ت ف خ خ |






