Brasileiro WomenBw P.Off Final - Second Leg| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians W | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 7 | +39 | 37 | |
| 2 | Iranduba W | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 36 | |
| 3 | Kindermann W | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 11 | +16 | 21 | |
| 4 | Gremio Osasco Audax W | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 21 | |
| 5 | Sport Recife W | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | 21 | |
| 6 | Vitoria Das Tab. W | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | 9 | |
| 7 | Sao Francisco W | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 40 | -28 | 7 | |
| 8 | Gremio W | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 34 | -29 | 4 | |
| 1 | Santos W | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 34 | |
| 2 | Rio Preto W | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 13 | +24 | 31 | |
| 3 | Flamengo W | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 14 | +12 | 25 | |
| 4 | Ferroviaria W | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 20 | |
| 5 | Foz Cataratas W | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | 19 | |
| 6 | Sao Jose W | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 18 | |
| 7 | Ponte Preta W | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 13 | |
| 8 | Ec Vitoria W | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 41 | -34 | 2 |















