Frauen BundesligaWomen Bundesliga - Round 13| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg W | 22 | 17 | 3 | 2 | 56 | 14 | +42 | 54 | |
| 2 | Bayern Munich W | 22 | 17 | 1 | 4 | 36 | 15 | +21 | 52 | |
| 3 | Turbine Potsdam W | 22 | 16 | 2 | 4 | 42 | 16 | +26 | 50 | |
| 4 | SC Freiburg W | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 20 | +25 | 47 | |
| 5 | Frankfurt W | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 28 | +12 | 37 | |
| 6 | SGS Essen W | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 30 | +8 | 32 | |
| 7 | 1899 Hoffenheim W | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 | 23 | 0 | 30 | |
| 8 | SC Sand W | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 23 | +6 | 27 | |
| 9 | FF USV Jena W | 22 | 5 | 2 | 15 | 19 | 34 | -15 | 17 | |
| 10 | MSV Duisburg W | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 49 | -30 | 16 | |
| 11 | Bayer Leverkusen W | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 53 | -37 | 9 | |
| 12 | Borussia Monchengladbach W | 22 | 2 | 0 | 20 | 8 | 66 | -58 | 6 |











