Premier Soccer Leagueالجولة 9نكوسينغيفيلي نغوبو 19'L. Manyama 66'H. Mashiane 90'
⚽
إف إن بي ستاديوم إيه. توم
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماميلودي صن داونز | 30 | 19 | 10 | 1 | 49 | 14 | +35 | 67 | ف ف ت ف ف |
| 2 | Amazulu | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 23 | +15 | 54 | ف خ خ ف ت |
| 3 | أورلاندو بايرتس | 30 | 13 | 11 | 6 | 33 | 22 | +11 | 50 | ت ف خ ف ت |
| 4 | Golden Arrows | 30 | 11 | 14 | 5 | 40 | 28 | +12 | 47 | خ خ ف خ ت |
| 5 | Supersport United | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 31 | +6 | 45 | ت ف خ ف ت |
| 6 | Moroka Swallows | 30 | 8 | 20 | 2 | 31 | 23 | +8 | 44 | ت ت ت خ ت |
| 7 | Cape Town City | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 40 | +2 | 41 | خ ت ت ف خ |
| 8 | كايزر تشيفز | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 36 | خ ت خ ف ف |
| 9 | TS Galaxy | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 31 | -5 | 36 | خ خ ف ت خ |
| 10 | Baroka FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 36 | -8 | 34 | ت ف ت خ ت |
| 11 | Bloem Celtic | 30 | 6 | 14 | 10 | 30 | 35 | -5 | 32 | ت ت ف خ ت |
| 12 | Tshakhuma Madzivhadila | 30 | 7 | 10 | 13 | 19 | 35 | -16 | 31 | خ ف ت ت ت |
| 13 | Maritzburg Utd | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 36 | -9 | 30 | ف خ ت خ ت |
| 14 | Stellenbosch | 30 | 5 | 14 | 11 | 26 | 32 | -6 | 29 | خ ت ت ت ت |
| 15 | Chippa United | 30 | 5 | 12 | 13 | 24 | 37 | -13 | 27 | ف ت خ ت ت |
| 16 | Black Leopards | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 47 | -24 | 23 | خ ت ف خ ت |















