| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إلفرسبرغ | 36 | 24 | 8 | 4 | 79 | 29 | +50 | 80 | ف ف ف ت ف |
| 2 | SSV ULM 1846 | 36 | 23 | 8 | 5 | 60 | 30 | +30 | 77 | ف ف ت خ ف |
| 3 | Kickers Offenbach | 36 | 24 | 4 | 8 | 67 | 26 | +41 | 76 | ت خ ف ف ف |
| 4 | TSV Steinbach | 36 | 20 | 10 | 6 | 62 | 35 | +27 | 70 | خ ف ت ف ف |
| 5 | FSV Mainz 05 II | 36 | 22 | 3 | 11 | 63 | 42 | +21 | 69 | ف ت ف ف ف |
| 6 | FC 08 Homburg | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 | ت ف خ خ خ |
| 7 | Hessen Kassel | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | خ ف ف ت ف |
| 8 | Balingen | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 46 | ت ت خ ف خ |
| 9 | باهلينغر إس سي | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 | ت خ خ خ خ |
| 10 | FC Astoria Walldorf | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 | 61 | -12 | 44 | ف ف ف خ خ |
| 11 | Stuttgart II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | -3 | 43 | ف ف خ خ خ |
| 12 | VfR Aalen | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 | 43 | خ ت ف ت ف |
| 13 | Hoffenheim II | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 41 | ت ت خ ف خ |
| 14 | TuS RW Koblenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 | خ ت ف خ خ |
| 15 | FSV Frankfurt | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | خ ف ف ت خ |
| 16 | إس جي سوننهوف غروساسباخ | 36 | 11 | 6 | 19 | 42 | 64 | -22 | 39 | خ خ خ ف ف |
| 17 | شوت ماينتس | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 58 | -22 | 33 | ف خ ت خ ف |
| 18 | Pirmasens | 36 | 9 | 6 | 21 | 32 | 59 | -27 | 33 | خ ف خ خ ف |
| 19 | FC Gießen | 36 | 7 | 8 | 21 | 28 | 51 | -23 | 29 | خ خ خ خ خ |
Regionalliga - SudWest

















