| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 33 | +22 | 49 | ف ف خ خ ف |
| 2 | ملبورن فيكتوري | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 | +17 | 48 | ف ف ت ف ف |
| 3 | Western United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | +10 | 45 | ف ف خ ت خ |
| 4 | أديلايد يونايتد | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | +7 | 43 | ف ف ف ف ف |
| 5 | Central Coast Mariners | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | +14 | 42 | ف ف ف ف ف |
| 6 | Wellington Phoenix | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 49 | -15 | 39 | خ ف خ ف خ |
| 7 | Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 47 | -9 | 33 | ف خ خ خ ت |
| 8 | Sydney | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 31 | خ ف خ خ خ |
| 9 | نيوكاسل جيتس | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 43 | +2 | 29 | خ خ ف ت خ |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 | ف خ ت خ ت |
| 11 | Brisbane Roar | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 26 | خ ت خ خ ف |
| 12 | Perth Glory | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 43 | -23 | 18 | خ خ خ ت ف |
A-League










