Primera DivisiónApertura - 2H. Crespo 8'J. Pósito 23' (ج)V. Cedrón 28'J. Pósito 47'N. Marotta 92'
⚽
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina G. Barbagelatta
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 42 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Sporting Cristal | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 17 | +22 | 41 | ت ف خ ف ف |
| 3 | Atletico Grau | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | +11 | 37 | ت خ ف ف ف |
| 4 | Universitario | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | +16 | 33 | ف ت ت ف ت |
| 5 | FBC Melgar | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 | ف ت ف خ خ |
| 6 | Cesar Vallejo | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 33 | ف ف ت خ ت |
| 7 | UTC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 28 | ف خ ت ف ت |
| 8 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | +7 | 27 | ف خ خ خ ف |
| 9 | Alianza Atletico | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | +2 | 27 | ف ف ت خ ف |
| 10 | Deportivo Binacional | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 | +9 | 26 | خ ف خ ف ف |
| 11 | Cienciano | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | خ خ خ ف ف |
| 12 | ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 | ت ف ت ف خ |
| 13 | Sport Boys | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 | ف ت خ خ خ |
| 14 | Deportivo Municipal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | خ ف ف ف ت |
| 15 | Academia Cantolao | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 19 | خ خ ف خ ت |
| 16 | Ayacucho FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 | خ خ ف خ ت |
| 17 | Carlos A. Mannucci | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | 13 | ت خ ت خ خ |
| 18 | Carlos Stein | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 | -25 | 6 | ت خ خ خ خ |
| 19 | U. San Martin | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 | -30 | 6 | ت خ ت خ خ |


















