| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 16 | ف ف خ ف ف |
| 2 | ABC | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 | 15 | ف خ خ ف ف |
| 3 | Potiguar Mossoró | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | ف ف ف ت خ |
| 4 | Globo | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | خ ف ت ف ت |
| 5 | Potyguar | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | ف ت ت ت ت |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 5 | خ ف خ ت ف |
| 7 | Força e Luz | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | -15 | 2 | ت خ خ خ خ |
| 8 | ASSU | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | خ خ ت خ خ |
Potiguar






