South Australia NPLالجولة 20T. Conway 10' (ج)
⚽A. Majok 13'N. Bucco 31'T. Brown 48'J. King-Byrne 53'
محمية كارينيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 22 | 15 | 6 | 1 | 55 | 17 | +38 | 51 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Campbelltown City | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | 50 | ف ف ف ف ف |
| 3 | Adelaide Comets | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 21 | +26 | 45 | ف ف خ ف خ |
| 4 | MetroStars | 22 | 13 | 2 | 7 | 38 | 25 | +13 | 41 | خ خ ف ف ف |
| 5 | Adelaide United II | 22 | 10 | 2 | 10 | 55 | 55 | 0 | 32 | ت ف ف خ ف |
| 6 | Croydon Kings | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 27 | +1 | 30 | ف ف خ خ ف |
| 7 | White City Woodville | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | ف خ خ ف خ |
| 8 | Sturt Lions | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 44 | -15 | 25 | خ ف خ خ ف |
| 9 | South Adelaide Panthers | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 49 | -11 | 22 | خ خ ف خ خ |
| 10 | Adelaide Olympic | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | 20 | خ خ ف خ خ |
| 11 | Cumberland United | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 53 | -29 | 17 | ف خ خ ف خ |
| 12 | West Torrens Birkalla | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 47 | -23 | 13 | خ خ خ خ خ |











